
Siemens · CI30RP02
Siemens CI30RP02 iQ700 Ankastre Buzdolabı 212.5 x 75.6 cm Düz Menteşe
iQ700 Ankastre Buzdolabı
E2125x756x608 mm2270x850x770 mm762 mm
Öne çıkan teknik bilgiler
Enerji Verimlilik Sınıfı
E
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
2125x756x608 mm
Ambalajlı Ürün Boyutları
2270x850x770 mm
Montaj için minimum genişlik
762 mm
Tüm teknik özellikler
| Renk | Yok |
|---|---|
| Kapı yönü | Sağa ters çevrilebilir |
| Kapı kolu tipi | Kapı kolu yok |
| Kullanma şekli | Düğme, Uygulama ile |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | E |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi | 166 kWh/yıl |
| Ses seviyesi | 40 dB(A) re 1pW |
| Ses seviyesi sınıfı | C |
| Entegre aksesuarlar | 1 x Yumurtalık |
| Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 2125x756x608 mm |
| Ambalajlı Ürün Boyutları | 2270x850x770 mm |
| Montaj için minimum yükseklik | 2134 mm |
| Maksimum kurulum yüksekliği | 2134 mm |
| Montaj için minimum genişlik | 762 mm |
| Montaj için maksimum genişlik | 762 mm |
| Montaj için derinlik | 610 mm |
| Net Ağırlık | 159.5 kg |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu | 300 cm |
| Tazelik sistemi | hyperFresh |
| Sessiz cihazlar | Yok |
| Total noFrost | Var |
| Flex Door | Yok |
| Flex shelf | Yok |
| superCooling | Var |
| Ekran tipi | TFT |
| Uyarılar listesi | Soğutucu bölmesinin kapağı açık |
| Buzdolabı raf adedi | 4 |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 3 |
| Buzdolabı kapı rafı adedi | 4 |
| Soğutucu bölümü aydınlatması | LED |
| Yıldız sınıfı | Yok |
| Home Connect | Var |
| Home Connect Özellikleri | Uzaktan arıza tespiti, Uzaktan takip ve kontrol |
| hyperFresh premium 0° C çekmeceleri sayesinde yiyecekler 3 kata kadar daha uzun süre taze kalır | Nem kontrol özellikli hyperFresh premium 0°C çekmeceleri sayesinde meyve, sebze ve et,balık,kahvaltılıklarınız 3 kata kadar daha uzun süre taze kalır ve içerdikleri vitaminler çok daha fazla uzun süre korunur. Ayrı bölmeler sayesinde istenmeyen kokuların karışması da önlenir. |
| superCooling: Dolabınıza yüklü miktarlarda yiyecek yerleştirirken ısıyı sabit tutmak için sıcaklığı belirli bir süre için düşürür. | superCooling özelliğini çalıştırdığınızda, belirli bir süre için buzdolabınızın sıcaklığını hızla düşürebilirsiniz. Buzdolabınız çabucak soğur. Böylece, yüklü miktarda yiyecek yerleştirmek istediğinizde buzdolabınızın sıcaklığı sabit kalır. |
| multiAirflow: Daha uzun süre tazelik için ısı dalgalanmalarını en aza indirir ve soğutma süresini kısaltır. | multiAirflow, buzdolabındaki hava dolaşımını olağanüstü bir şekilde iyileştirir. Sıcaklık ve nem seviyelerini düzenleyip buğu birikimini önleyerek, yiyeceklerinizin ilk günkü tazeliğini daha uzun süre korumasını sağlar. |
| Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluşmaktadır. | Buzdolabının tüm cam rafları ekstra güçlü, temizlemesi kolay kırılmaz camlardan yapılır. Bir şey devrilirse, döküntü toparlanır ve buzdolabının geri kalan bölümlerine dağılmaz. |
Bu sayfadaki ürün adı, görseller ve teknik özellikler Siemens Türkiye'nin resmî ürün kaydından derlenmiştir. Kurulum ve kullanım öncesinde güncel dokümanları kontrol ediniz.


