
Siemens · GS29VVWE0N
Siemens GS29VVWE0N iQ300 Solo Derin Dondurucu 161 x 60 cm
iQ300 Solo Derin Dondurucu
E0 litre206 litre1610x600x650 mm
Öne çıkan teknik bilgiler
Enerji Verimlilik Sınıfı
E
Soğutucu bölümü kapasitesi
0 litre
Derin dondurucu bölümü kapasitesi
206 litre
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1610x600x650 mm
Tüm teknik özellikler
| Renk | Beyaz |
|---|---|
| Kapı yönü | Sağa ters çevrilebilir |
| Kapı kolu tipi | Dikey kapı kolu |
| Sebil | Yok |
| Kullanma şekli | Düğme, Düğme |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | E |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi | 203 kWh/yıl |
| Ses seviyesi | 42 dB(A) re 1pW |
| Ses seviyesi sınıfı | D |
| Soğutucu bölümü kapasitesi | 0 litre |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi | 206 litre |
| Entegre aksesuarlar | 2 x Soğutucu paketi |
| Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 1610x600x650 mm |
| Ambalajlı Ürün Boyutları | 1670x663x772 mm |
| Net Ağırlık | 58.2 kg |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu | 230 cm |
| Total noFrost | Yok |
| Flex Door | Yok |
| bigBox | Var |
| superFreezing | Var |
| Ekran tipi | LED |
| Uyarılar listesi | Soğutucu bölmesinin kapağı açık, Sıcaklık artışı |
| Led Işık | Yok |
| Sessiz cihazlar | Yok |
| Yıldız sınıfı | 4 |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 11 saat |
| Çekmece / Sepet adedi | 5 |
| Dondurucu kanatçık sayısı | 1 |
| Buz kalıbı adedi | 1 |
| Home Connect | Yok |
| bigBox büyük gıda maddeleri için optimum depolama imkanı sunar. | bigBox büyük gıda maddeleri için optimum depolama imkanı sunar. |
| superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun. | superFreezing özelliğiyle cihazınız kısa bir süre için ısısını en soğuk ayara kadar düşürür. Böylece donuk gıdalar çözülmeden kalır. Alışverişe gitmeden önce superFreezing butonuna basın, döndüğünüzde dondurucuya güvenle birçok yeni ürün ekleyebilirsiniz. Bu fonksiyon donuk gıdalarınızın tazeliğini kaybetmemesini sağlar. |
Bu sayfadaki ürün adı, görseller ve teknik özellikler Siemens Türkiye'nin resmî ürün kaydından derlenmiştir. Kurulum ve kullanım öncesinde güncel dokümanları kontrol ediniz.


