
Siemens · KD43NNWF0N
Siemens KD43NNWF0N iQ100 Üstten Donduruculu Buzdolabı 178 x 70 cm Beyaz
iQ100 Üstten Donduruculu Buzdolabı
F239 litre89 litre1780x700x645 mm
Öne çıkan teknik bilgiler
Enerji Verimlilik Sınıfı
F
Soğutucu bölümü kapasitesi
239 litre
Derin dondurucu bölümü kapasitesi
89 litre
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1780x700x645 mm
Tüm teknik özellikler
| Renk | Beyaz |
|---|---|
| Kapı yönü | Sağ |
| Kapı kolu tipi | Dikey kapı kolu |
| Kullanma şekli | Düğme, Düğme |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | F |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi | 298 kWh/yıl |
| Soğutucu bölümü kapasitesi | 239 litre |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi | 89 litre |
| Ses seviyesi | 42 dB(A) re 1pW |
| Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
| Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 1780x700x645 mm |
| Ambalajlı Ürün Boyutları | 1835x765x767 mm |
| Net Ağırlık | 59.2 kg |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu | 160 cm |
| Tazelik sistemi | hyperFresh |
| superCooling | Yok |
| superFreezing | Var |
| Şişe rafı tipi | Hayır |
| bigBox | Yok |
| varioZone | Yok |
| easyAccess cam raf | Var |
| ecoMode | Var |
| Dokunmatik kontrol | Yok |
| MultiAirflow | Var |
| Buzdolabı raf adedi | 4 |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 3 |
| Buzdolabı kapı rafı adedi | 3 |
| Soğutucu bölümü aydınlatması | LED |
| Yıldız sınıfı | 4 |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 11 saat |
| Dondurucu bölümü çekmece adedi | 0 |
| Dondurucu kanatçık sayısı | 1 |
| Home Connect | Yok |
| Kamera | Yok |
| hyperFresh - Meyve ve sebzeleriniz için ekstra geniş çekmece. | hyperFresh çekmecesi, ideal nem oranını korumaları için meyve ve sebzelerinize daha geniş bir alan sunar. Ürünleriniz besin değerini ve vitaminlerini korur, taze ve lezzetli kalır. |
| LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün. | Gömülü LED ışık sayesinde buzdolabınızın içi eşit şekilde aydınlanır, böylece dolapta neler olduğunu kolayca görebilirsiniz. Işıklar buzdolabının ön tarafına akıllıca monte edildiğinden, dolabın içi dolu olsa da ışığı engellemez. Daha da önemlisi, LED ışıklar uzun ömürlü ve enerji açısından da verimlidir. |
| easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanım ve gıdalara daha geniş bir bakış açısı. | EasyAccess cam raflar sayesinde artık buzdolabınızdaki herşeye rahatça ulaşabilirsiniz.Emniyetli camdan yapılan bu raflar yiyeceklerinizi kolayca alıp koymanıza yardımcı olur. |
| multiAirflow: Daha uzun süre tazelik için ısı dalgalanmalarını en aza indirir ve soğutma süresini kısaltır. | multiAirflow, buzdolabındaki hava dolaşımını olağanüstü bir şekilde iyileştirir. Sıcaklık ve nem seviyelerini düzenleyip buğu birikimini önleyerek, yiyeceklerinizin ilk günkü tazeliğini daha uzun süre korumasını sağlar. |
| Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluşmaktadır. | Buzdolabının tüm cam rafları ekstra güçlü, temizlemesi kolay kırılmaz camlardan yapılır. Bir şey devrilirse, döküntü toparlanır ve buzdolabının geri kalan bölümlerine dağılmaz. |
| superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun. | superFreezing özelliğiyle cihazınız kısa bir süre için ısısını en soğuk ayara kadar düşürür. Böylece donuk gıdalar çözülmeden kalır. Alışverişe gitmeden önce superFreezing butonuna basın, döndüğünüzde dondurucuya güvenle birçok yeni ürün ekleyebilirsiniz. Bu fonksiyon donuk gıdalarınızın tazeliğini kaybetmemesini sağlar. |
| Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını değiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz. | Ayarlanabilir cam raf sistemi farklı boyutlarda ürünleri yerleştirme esnekliği sunar. Dolabın içerisine yerleştirilmiş ek rafları ile saklama alanını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. |
| Derin dondurucu LED aydınlatması dondurucunuzdaki her şeyi görebilirsiniz. | Dondurucunuzun içini eşit şekilde aydınlatan LED aydınlatma sistemi ile aradığınız şeyi karanlıkta bile anında bulabilirsiniz. |
Bu sayfadaki ürün adı, görseller ve teknik özellikler Siemens Türkiye'nin resmî ürün kaydından derlenmiştir. Kurulum ve kullanım öncesinde güncel dokümanları kontrol ediniz.





