
Siemens · KD55NNWE0N
Siemens KD55NNWE0N iQ300 Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 70 cm Beyaz, Total noFrost
iQ300 Üstten Donduruculu Buzdolabı
E335 litre118 litre1860x700x745 mm
Öne çıkan teknik bilgiler
Enerji Verimlilik Sınıfı
E
Soğutucu bölümü kapasitesi
335 litre
Derin dondurucu bölümü kapasitesi
118 litre
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1860x700x745 mm
Tüm teknik özellikler
| Renk | Beyaz |
|---|---|
| Kapı yönü | Diğer |
| Kapı kolu tipi | Dikey kapı kolu |
| Sebil | Yok |
| Kullanma şekli | Düğme, Düğme |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | E |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi | 268 kWh/yıl |
| Soğutucu bölümü kapasitesi | 335 litre |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi | 118 litre |
| Ses seviyesi | 41 dB(A) re 1pW |
| Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
| Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 1860x700x745 mm |
| Ambalajlı Ürün Boyutları | 1914x761x832 mm |
| Net Ağırlık | 77.0 kg |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu | 220 cm |
| Sessiz cihazlar | Yok |
| Flex Interior | Yok |
| Flex shelf | Yok |
| Şişe rafı tipi | Hayır |
| Uyarılar listesi | Soğutucu bölmesinin kapağı açık |
| Total noFrost | Var |
| Ekran tipi | LED |
| bigBox | Yok |
| superCooling | Yok |
| superFreezing | Var |
| varioZone | Yok |
| Buzdolabı raf adedi | 4 |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 3 |
| Buzdolabı kapı rafı adedi | 3 |
| Soğutucu bölümü aydınlatması | LED |
| Yıldız sınıfı | 4 |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 13 saat |
| Dondurucu bölümü çekmece adedi | 0 |
| Dondurucu kanatçık sayısı | 0 |
| LED light with freezer light | Var |
| Home Connect | Yok |
| Kamera | Yok |
| hyperFresh - Meyve ve sebzeleriniz için ekstra geniş çekmece. | hyperFresh çekmecesi, ideal nem oranını korumaları için meyve ve sebzelerinize daha geniş bir alan sunar. Ürünleriniz besin değerini ve vitaminlerini korur, taze ve lezzetli kalır. |
| LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün. | Gömülü LED ışık sayesinde buzdolabınızın içi eşit şekilde aydınlanır, böylece dolapta neler olduğunu kolayca görebilirsiniz. Işıklar buzdolabının ön tarafına akıllıca monte edildiğinden, dolabın içi dolu olsa da ışığı engellemez. Daha da önemlisi, LED ışıklar uzun ömürlü ve enerji açısından da verimlidir. |
| superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun. | superFreezing özelliğiyle cihazınız kısa bir süre için ısısını en soğuk ayara kadar düşürür. Böylece donuk gıdalar çözülmeden kalır. Alışverişe gitmeden önce superFreezing butonuna basın, döndüğünüzde dondurucuya güvenle birçok yeni ürün ekleyebilirsiniz. Bu fonksiyon donuk gıdalarınızın tazeliğini kaybetmemesini sağlar. |
| multiAirflow: Daha uzun süre tazelik için ısı dalgalanmalarını en aza indirir ve soğutma süresini kısaltır. | multiAirflow, buzdolabındaki hava dolaşımını olağanüstü bir şekilde iyileştirir. Sıcaklık ve nem seviyelerini düzenleyip buğu birikimini önleyerek, yiyeceklerinizin ilk günkü tazeliğini daha uzun süre korumasını sağlar. |
| Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluşmaktadır. | Buzdolabının tüm cam rafları ekstra güçlü, temizlemesi kolay kırılmaz camlardan yapılır. Bir şey devrilirse, döküntü toparlanır ve buzdolabının geri kalan bölümlerine dağılmaz. |
| Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını değiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz. | Ayarlanabilir cam raf sistemi farklı boyutlarda ürünleri yerleştirme esnekliği sunar. Dolabın içerisine yerleştirilmiş ek rafları ile saklama alanını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. |
| Derin dondurucu LED aydınlatması dondurucunuzdaki her şeyi görebilirsiniz. | Dondurucunuzun içini eşit şekilde aydınlatan LED aydınlatma sistemi ile aradığınız şeyi karanlıkta bile anında bulabilirsiniz. |
Bu sayfadaki ürün adı, görseller ve teknik özellikler Siemens Türkiye'nin resmî ürün kaydından derlenmiştir. Kurulum ve kullanım öncesinde güncel dokümanları kontrol ediniz.





