
Siemens · KD76NAWE0N
Siemens KD76NAWE0N iQ500 Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 75 cm Beyaz, Total noFrost
iQ500 Üstten Donduruculu Buzdolabı
E418 litre124 litre1860x750x800 mm
Öne çıkan teknik bilgiler
Enerji Verimlilik Sınıfı
E
Soğutucu bölümü kapasitesi
418 litre
Derin dondurucu bölümü kapasitesi
124 litre
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1860x750x800 mm
Tüm teknik özellikler
| Renk | High-gloss |
|---|---|
| Kapı yönü | Diğer |
| Kapı kolu tipi | Dikey kapı kolu |
| Kullanma şekli | Düğme, Düğme |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | E |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi | 278 kWh/yıl |
| Soğutucu bölümü kapasitesi | 418 litre |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi | 124 litre |
| Ses seviyesi | 41 dB(A) re 1pW |
| Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
| Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 1860x750x800 mm |
| Ambalajlı Ürün Boyutları | 1912x810x880 mm |
| Net Ağırlık | 90.6 kg |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu | 240 cm |
| Tazelik sistemi | hyperFresh |
| Sessiz cihazlar | Yok |
| Flex Interior | Yok |
| Flex shelf | Yok |
| Şişe rafı tipi | Plastik şişelik |
| Uyarılar listesi | Soğutucu bölmesinin kapağı açık, Soğutucu bölmesinin kapağı açık |
| Total noFrost | Var |
| Ekran tipi | LCD Ekran |
| bigBox | Yok |
| superCooling | Var |
| superFreezing | Var |
| varioZone | Yok |
| Buzdolabı raf adedi | 4 |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 3 |
| Buzdolabı kapı rafı adedi | 4 |
| Soğutucu bölümü aydınlatması | Kademeli aydınlanan LED |
| Yıldız sınıfı | 4 |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 13 saat |
| Dondurucu bölümü çekmece adedi | 0 |
| Dondurucu kanatçık sayısı | 0 |
| Home Connect | Yok |
| Kamera | Yok |
| Dondurucu kapağını açtığında anında devreye giren yeni nesil LED aydınlatma. | Dondurucunun içinde aradığını bulmak, düzenlemek veya temizlik yapmak için doğru ve yeterli aydınlatma büyük kolaylık sağlar. Dondurucu Işığı, gözü yormayan gelişmiş LED teknolojisiyle tasarlandı. Böylece dondurucu çekmecelerinin içini her zaman net ve rahat bir şekilde görebilirsin. |
| noDistance: Buzdolabını ya da dondurucunu duvara veya niş içine boşluk bırakmadan yerleştir. | Mutfak tasarımını tamamen kendi zevkine göre şekillendirmek ister misin? noDistance teknolojisi sayesinde buzdolabını veya dondurucunu yan duvarlara, mobilyalara veya bir niş içerisine boşluk bırakmadan kolayca yerleştirebilirsin. Kapak ve çekmecelerin rahatça açılabilmesi için yan tarafta ekstra mesafeye veya boşluğa ihtiyaç duyulmaz. Böylece cihazını yerleşim planına göre özgürce konumlandırabilirsin. |
| LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün. | Gömülü LED ışık sayesinde buzdolabınızın içi eşit şekilde aydınlanır, böylece dolapta neler olduğunu kolayca görebilirsiniz. Işıklar buzdolabının ön tarafına akıllıca monte edildiğinden, dolabın içi dolu olsa da ışığı engellemez. Daha da önemlisi, LED ışıklar uzun ömürlü ve enerji açısından da verimlidir. |
| iceTwister ile ihtiyacınız olduğunda buz küpleriniz hazır. | iceTwister ile buzla servis edebileceğiniz soğuk içeceklerinizin keyfini çıkarın. Bir kerede 20'ye kadar buz küpü elde edebildiğiniz buz haznesine hızlı ve kolay bir şekilde su doldurabilirsiniz. |
| easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanım ve gıdalara daha geniş bir bakış açısı. | EasyAccess cam raflar sayesinde artık buzdolabınızdaki herşeye rahatça ulaşabilirsiniz.Emniyetli camdan yapılan bu raflar yiyeceklerinizi kolayca alıp koymanıza yardımcı olur. |
| superCooling: Dolabınıza yüklü miktarlarda yiyecek yerleştirirken ısıyı sabit tutmak için sıcaklığı belirli bir süre için düşürür. | superCooling özelliğini çalıştırdığınızda, belirli bir süre için buzdolabınızın sıcaklığını hızla düşürebilirsiniz. Buzdolabınız çabucak soğur. Böylece, yüklü miktarda yiyecek yerleştirmek istediğinizde buzdolabınızın sıcaklığı sabit kalır. |
| superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun. | superFreezing özelliğiyle cihazınız kısa bir süre için ısısını en soğuk ayara kadar düşürür. Böylece donuk gıdalar çözülmeden kalır. Alışverişe gitmeden önce superFreezing butonuna basın, döndüğünüzde dondurucuya güvenle birçok yeni ürün ekleyebilirsiniz. Bu fonksiyon donuk gıdalarınızın tazeliğini kaybetmemesini sağlar. |
| multiAirflow: Daha uzun süre tazelik için ısı dalgalanmalarını en aza indirir ve soğutma süresini kısaltır. | multiAirflow, buzdolabındaki hava dolaşımını olağanüstü bir şekilde iyileştirir. Sıcaklık ve nem seviyelerini düzenleyip buğu birikimini önleyerek, yiyeceklerinizin ilk günkü tazeliğini daha uzun süre korumasını sağlar. |
| Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluşmaktadır. | Buzdolabının tüm cam rafları ekstra güçlü, temizlemesi kolay kırılmaz camlardan yapılır. Bir şey devrilirse, döküntü toparlanır ve buzdolabının geri kalan bölümlerine dağılmaz. |
| Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını değiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz. | Ayarlanabilir cam raf sistemi farklı boyutlarda ürünleri yerleştirme esnekliği sunar. Dolabın içerisine yerleştirilmiş ek rafları ile saklama alanını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. |
| Derin dondurucu LED aydınlatması dondurucunuzdaki her şeyi görebilirsiniz. | Dondurucunuzun içini eşit şekilde aydınlatan LED aydınlatma sistemi ile aradığınız şeyi karanlıkta bile anında bulabilirsiniz. |
| Özel fonksiyon ayarlarına sahip kapıya entegre LCD elektronik hem buzdolabı hem de dondurucu sıcaklığını kolayca ayarlamayı sağlar. | Özel fonksiyon ayarlarına sahip kapıya entegre LCD elektronik hem buzdolabı hem de dondurucu sıcaklığını kolayca ayarlamayı sağlar. |
Bu sayfadaki ürün adı, görseller ve teknik özellikler Siemens Türkiye'nin resmî ürün kaydından derlenmiştir. Kurulum ve kullanım öncesinde güncel dokümanları kontrol ediniz.





