
Siemens · KD76NHID1N
Siemens KD76NHID1N iQ500 Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 75 cm Paslanmaz çelik
iQ500 Üstten Donduruculu Buzdolabı
D418 litre124 litre1860x750x800 mm
Öne çıkan teknik bilgiler
Enerji Verimlilik Sınıfı
D
Soğutucu bölümü kapasitesi
418 litre
Derin dondurucu bölümü kapasitesi
124 litre
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1860x750x800 mm
Tüm teknik özellikler
| Renk | Paslanmaz çelik |
|---|---|
| Kapı yönü | Diğer |
| Kapı kolu tipi | Dikey kapı kolu |
| Kullanma şekli | Düğme, Düğme, Uygulama ile |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | D |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi | 222 kWh/yıl |
| Soğutucu bölümü kapasitesi | 418 litre |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi | 124 litre |
| Ses seviyesi | 39 dB(A) re 1pW |
| Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
| Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 1860x750x800 mm |
| Ambalajlı Ürün Boyutları | 1920x810x885 mm |
| Net Ağırlık | 93.5 kg |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu | 240 cm |
| Tazelik sistemi | hyperFresh |
| Sessiz cihazlar | Yok |
| Flex Interior | Yok |
| Flex shelf | Yok |
| Şişe rafı tipi | Plastik şişelik |
| Uyarılar listesi | Soğutucu bölmesinin kapağı açık, Soğutucu bölmesinin kapağı açık |
| Total noFrost | Var |
| Ekran tipi | LCD Ekran |
| bigBox | Yok |
| superCooling | Var |
| superFreezing | Var |
| varioZone | Yok |
| Buzdolabı raf adedi | 4 |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 3 |
| Buzdolabı kapı rafı adedi | 4 |
| Soğutucu bölümü aydınlatması | Kademeli aydınlanan LED |
| Yıldız sınıfı | 4 |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 13 saat |
| Dondurucu bölümü çekmece adedi | 0 |
| Dondurucu kanatçık sayısı | 0 |
| LED light with freezer light | Var |
| Home Connect | Var |
| Home Connect Özellikleri | Uzaktan arıza tespiti, Uzaktan takip ve kontrol |
| Kamera | Yok |
| Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasına sahip sürgülü hyperFresh plus çekmecesi sayesinde meyve ve sebzeler en uygun nem oranında 2 katına kadar daha uzun süre taze kalırlar. | Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasına sahip sürgülü hyperFresh plus çekmecesi sayesinde meyve ve sebzeler en uygun nem oranında 2 katına kadar daha uzun süre taze kalırlar. |
| Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını değiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz. | Ayarlanabilir cam raf sistemi farklı boyutlarda ürünleri yerleştirme esnekliği sunar. Dolabın içerisine yerleştirilmiş ek rafları ile saklama alanını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. |
| Derin dondurucu LED aydınlatması dondurucunuzdaki her şeyi görebilirsiniz. | Dondurucunuzun içini eşit şekilde aydınlatan LED aydınlatma sistemi ile aradığınız şeyi karanlıkta bile anında bulabilirsiniz. |
| Özel fonksiyon ayarlarına sahip kapıya entegre LCD elektronik hem buzdolabı hem de dondurucu sıcaklığını kolayca ayarlamayı sağlar. | Özel fonksiyon ayarlarına sahip kapıya entegre LCD elektronik hem buzdolabı hem de dondurucu sıcaklığını kolayca ayarlamayı sağlar. |
| multiAirflow: Daha uzun süre tazelik için ısı dalgalanmalarını en aza indirir ve soğutma süresini kısaltır. | multiAirflow, buzdolabındaki hava dolaşımını olağanüstü bir şekilde iyileştirir. Sıcaklık ve nem seviyelerini düzenleyip buğu birikimini önleyerek, yiyeceklerinizin ilk günkü tazeliğini daha uzun süre korumasını sağlar. |
| iceTwister ile ihtiyacınız olduğunda buz küpleriniz hazır. | iceTwister ile buzla servis edebileceğiniz soğuk içeceklerinizin keyfini çıkarın. Bir kerede 20'ye kadar buz küpü elde edebildiğiniz buz haznesine hızlı ve kolay bir şekilde su doldurabilirsiniz. |
| easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanım ve gıdalara daha geniş bir bakış açısı. | EasyAccess cam raflar sayesinde artık buzdolabınızdaki herşeye rahatça ulaşabilirsiniz.Emniyetli camdan yapılan bu raflar yiyeceklerinizi kolayca alıp koymanıza yardımcı olur. |
| Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluşmaktadır. | Buzdolabının tüm cam rafları ekstra güçlü, temizlemesi kolay kırılmaz camlardan yapılır. Bir şey devrilirse, döküntü toparlanır ve buzdolabının geri kalan bölümlerine dağılmaz. |
| Kolay temizlenebilir Inoks dış yüzey | Buzdolabınızın dış yüzeyine kaplanan özel bir koruyucu film tabakası sayesinde çelik dış yüzey daha uzun süre temiz kalır, çizilmelere karşı daha dayanıklıdır ve daha kolay temizlenir. |
| superCooling: Dolabınıza yüklü miktarlarda yiyecek yerleştirirken ısıyı sabit tutmak için sıcaklığı belirli bir süre için düşürür. | superCooling özelliğini çalıştırdığınızda, belirli bir süre için buzdolabınızın sıcaklığını hızla düşürebilirsiniz. Buzdolabınız çabucak soğur. Böylece, yüklü miktarda yiyecek yerleştirmek istediğinizde buzdolabınızın sıcaklığı sabit kalır. |
| superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun. | superFreezing özelliğiyle cihazınız kısa bir süre için ısısını en soğuk ayara kadar düşürür. Böylece donuk gıdalar çözülmeden kalır. Alışverişe gitmeden önce superFreezing butonuna basın, döndüğünüzde dondurucuya güvenle birçok yeni ürün ekleyebilirsiniz. Bu fonksiyon donuk gıdalarınızın tazeliğini kaybetmemesini sağlar. |
| hyperFresh Plus 0°C: Balık ve etleri 2 kata kadar daha uzun süre taze tutar. | hyperFresh Plus 0°C; taze et, söğüş ve balıkların 2 kata kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Balık ve etlerinizi en ideal koşullarda saklayabilmeniz için, bölmelerin derecesi buzdolabının geri kalanına göre daha düşüktür. |
Bu sayfadaki ürün adı, görseller ve teknik özellikler Siemens Türkiye'nin resmî ürün kaydından derlenmiştir. Kurulum ve kullanım öncesinde güncel dokümanları kontrol ediniz.





