
Siemens · KD86NAIE0N
Siemens KD86NAIE0N iQ500 Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 86 cm Paslanmaz çelik
iQ500 Üstten Donduruculu Buzdolabı
E493 litre148 litre1860x860x800 mm
Öne çıkan teknik bilgiler
Enerji Verimlilik Sınıfı
E
Soğutucu bölümü kapasitesi
493 litre
Derin dondurucu bölümü kapasitesi
148 litre
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1860x860x800 mm
Tüm teknik özellikler
| Renk | Paslanmaz çelik |
|---|---|
| Kapı yönü | Diğer |
| Kapı kolu tipi | Dikey kapı kolu |
| Kullanma şekli | Düğme, Düğme |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | E |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi | 305 kWh/yıl |
| Soğutucu bölümü kapasitesi | 493 litre |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi | 148 litre |
| Ses seviyesi | 41 dB(A) re 1pW |
| Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
| Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 1860x860x800 mm |
| Ambalajlı Ürün Boyutları | 1930x920x870 mm |
| Net Ağırlık | 104.3 kg |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu | 240 cm |
| Tazelik sistemi | hyperFresh |
| Sessiz cihazlar | Yok |
| Flex Interior | Yok |
| Flex shelf | Yok |
| Şişe rafı tipi | twinShelf |
| Total noFrost | Var |
| Ekran tipi | LCD Ekran |
| bigBox | Yok |
| superCooling | Var |
| superFreezing | Var |
| varioZone | Yok |
| Buzdolabı raf adedi | 4 |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 3 |
| Buzdolabı kapı rafı adedi | 4 |
| Soğutucu bölümü aydınlatması | Kademeli aydınlanan LED |
| Yıldız sınıfı | 4 |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 14 saat |
| Dondurucu bölümü çekmece adedi | 0 |
| Dondurucu kanatçık sayısı | 0 |
| Home Connect | Yok |
| Kamera | Yok |
| hyperFresh Plus: Sebze ve meyveleri 2 kata kadar daha uzun süre taze ve canlı tutar. | hyperFresh Plus, sebze ve meyvelerinizi daha uzun süre taze ve canlı tutar. Kaydırma çubuğunu kullanarak, çekmecedeki nem düzeyini içerisine yerleştirdiğiniz ürünlere göre ayarlayabilirsiniz. Taze gıdalar için ideal nem seviyesini sağlar. Ayrıca; gıdaların lezzetini, vitaminlerini ve besin değerlerini iki kata kadar daha uzun süre korur. |
| Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını değiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz. | Ayarlanabilir cam raf sistemi farklı boyutlarda ürünleri yerleştirme esnekliği sunar. Dolabın içerisine yerleştirilmiş ek rafları ile saklama alanını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. |
| Derin dondurucu LED aydınlatması dondurucunuzdaki her şeyi görebilirsiniz. | Dondurucunuzun içini eşit şekilde aydınlatan LED aydınlatma sistemi ile aradığınız şeyi karanlıkta bile anında bulabilirsiniz. |
| varioShelf Plus özelliği ile büyük şişeleri, kavun veya salata kasesi gibi yer kaplayan ürünleri daha kolay yerleştirebilir ve onları rahatlıklıkla bulabilirsiniz. | varioShelf Plus, size ekstra alan sağlamak için katlanabilen yarım raf tasarımıyla ihtiyacınıza göre rafları kolayca ayarlama imkanı sunar. Böylece büyük şişeleri, kavun veya salata kasesi gibi yer kaplayan ürünleri daha kolay yerleştirebilir ve onları rahatlıklıkla bulabilirsiniz. |
| noDistance: Buzdolabını ya da dondurucunu duvara veya niş içine boşluk bırakmadan yerleştir. | Mutfak tasarımını tamamen kendi zevkine göre şekillendirmek ister misin? noDistance teknolojisi sayesinde buzdolabını veya dondurucunu yan duvarlara, mobilyalara veya bir niş içerisine boşluk bırakmadan kolayca yerleştirebilirsin. Kapak ve çekmecelerin rahatça açılabilmesi için yan tarafta ekstra mesafeye veya boşluğa ihtiyaç duyulmaz. Böylece cihazını yerleşim planına göre özgürce konumlandırabilirsin. |
| Kolay temizlenebilir Inoks dış yüzey | Buzdolabınızın dış yüzeyine kaplanan özel bir koruyucu film tabakası sayesinde çelik dış yüzey daha uzun süre temiz kalır, çizilmelere karşı daha dayanıklıdır ve daha kolay temizlenir. |
| iceTwister ile ihtiyacınız olduğunda buz küpleriniz hazır. | iceTwister ile buzla servis edebileceğiniz soğuk içeceklerinizin keyfini çıkarın. Bir kerede 20'ye kadar buz küpü elde edebildiğiniz buz haznesine hızlı ve kolay bir şekilde su doldurabilirsiniz. |
| easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanım ve gıdalara daha geniş bir bakış açısı. | EasyAccess cam raflar sayesinde artık buzdolabınızdaki herşeye rahatça ulaşabilirsiniz.Emniyetli camdan yapılan bu raflar yiyeceklerinizi kolayca alıp koymanıza yardımcı olur. |
| multiAirflow: Daha uzun süre tazelik için ısı dalgalanmalarını en aza indirir ve soğutma süresini kısaltır. | multiAirflow, buzdolabındaki hava dolaşımını olağanüstü bir şekilde iyileştirir. Sıcaklık ve nem seviyelerini düzenleyip buğu birikimini önleyerek, yiyeceklerinizin ilk günkü tazeliğini daha uzun süre korumasını sağlar. |
| Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluşmaktadır. | Buzdolabının tüm cam rafları ekstra güçlü, temizlemesi kolay kırılmaz camlardan yapılır. Bir şey devrilirse, döküntü toparlanır ve buzdolabının geri kalan bölümlerine dağılmaz. |
| Özel fonksiyon ayarlarına sahip kapıya entegre LCD elektronik hem buzdolabı hem de dondurucu sıcaklığını kolayca ayarlamayı sağlar. | Özel fonksiyon ayarlarına sahip kapıya entegre LCD elektronik hem buzdolabı hem de dondurucu sıcaklığını kolayca ayarlamayı sağlar. |
| XXL kapasiteli buzdolabı, yiyecek ve içecekleriniz için geniş alan imkanı sağlar. | XXL kapasiteli buzdolapları sayesinde sevdiğiniz yiyecekleri toplu olarak satın alabilir ve genişletilmiş alanı ile dondurulmuş veya taze yiyeceklerinizi rahatça depolayabilirsiniz. XXL kapasite ile buzdolabınızda maksimum esneklik. |
Bu sayfadaki ürün adı, görseller ve teknik özellikler Siemens Türkiye'nin resmî ürün kaydından derlenmiştir. Kurulum ve kullanım öncesinde güncel dokümanları kontrol ediniz.





