
Siemens · KG76NAIF0N
Siemens KG76NAIF0N iQ500 Alttan Donduruculu Buzdolabı 186 x 75 cm Paslanmaz çelik
iQ500 Alttan Donduruculu Buzdolabı
F406 litre120 litre1860x750x800 mm
Öne çıkan teknik bilgiler
Enerji Verimlilik Sınıfı
F
Soğutucu bölümü kapasitesi
406 litre
Derin dondurucu bölümü kapasitesi
120 litre
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1860x750x800 mm
Tüm teknik özellikler
| Renk | Paslanmaz çelik |
|---|---|
| Kapı yönü | Sağa ters çevrilebilir |
| Kapı kolu tipi | Dikey kapı kolu |
| Kullanma şekli | Düğme, Düğme |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | F |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi | 342 kWh/yıl |
| Soğutucu bölümü kapasitesi | 406 litre |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi | 120 litre |
| Ses seviyesi | 42 dB(A) re 1pW |
| Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
| Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 1860x750x800 mm |
| Ambalajlı Ürün Boyutları | 1920x810x880 mm |
| Net Ağırlık | 97.1 kg |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu | 240 cm |
| Tazelik sistemi | hyperFresh |
| Sessiz cihazlar | Yok |
| Flex Interior | Yok |
| Flex shelf | Yok |
| Şişe rafı tipi | Plastik şişelik |
| Uyarılar listesi | Soğutucu bölmesinin kapağı açık, Soğutucu bölmesinin kapağı açık, Sıcaklık artışı, Sıcaklık artışı |
| Total noFrost | Var |
| Ekran tipi | LCD Ekran |
| bigBox | Var |
| superCooling | Var |
| superFreezing | Var |
| varioZone | Var |
| Buzdolabı raf adedi | 3 |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 2 |
| Buzdolabı kapı rafı adedi | 4 |
| Soğutucu bölümü aydınlatması | LED |
| Yıldız sınıfı | 4 |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 17 saat |
| Dondurucu bölümü çekmece adedi | 2 |
| Dondurucu kanatçık sayısı | 0 |
| Home Connect | Yok |
| Kamera | Yok |
| Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasına sahip sürgülü hyperFresh plus çekmecesi sayesinde meyve ve sebzeler en uygun nem oranında 2 katına kadar daha uzun süre taze kalırlar. | Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasına sahip sürgülü hyperFresh plus çekmecesi sayesinde meyve ve sebzeler en uygun nem oranında 2 katına kadar daha uzun süre taze kalırlar. |
| hyperFresh Plus 0°C: Balık ve etleri 2 kata kadar daha uzun süre taze tutar. | hyperFresh Plus 0°C; taze et, söğüş ve balıkların 2 kata kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Balık ve etlerinizi en ideal koşullarda saklayabilmeniz için, bölmelerin derecesi buzdolabının geri kalanına göre daha düşüktür. |
| Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını değiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz. | Ayarlanabilir cam raf sistemi farklı boyutlarda ürünleri yerleştirme esnekliği sunar. Dolabın içerisine yerleştirilmiş ek rafları ile saklama alanını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. |
| Özel fonksiyon ayarlarına sahip kapıya entegre LCD elektronik hem buzdolabı hem de dondurucu sıcaklığını kolayca ayarlamayı sağlar. | Özel fonksiyon ayarlarına sahip kapıya entegre LCD elektronik hem buzdolabı hem de dondurucu sıcaklığını kolayca ayarlamayı sağlar. |
| LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün. | Gömülü LED ışık sayesinde buzdolabınızın içi eşit şekilde aydınlanır, böylece dolapta neler olduğunu kolayca görebilirsiniz. Işıklar buzdolabının ön tarafına akıllıca monte edildiğinden, dolabın içi dolu olsa da ışığı engellemez. Daha da önemlisi, LED ışıklar uzun ömürlü ve enerji açısından da verimlidir. |
| noFrost – Dondurucunuzu bir daha hiç çözdürmeyin. | Dondurulmuş gıdalarınızı korumak ve enerji verimliliği sağlamak için artık dondurucunuzun buzunu çözdürmenize gerek yok. noFrost teknolojisi nemi alır ve havayı kuru tutar. Böylece iç duvarlarda veya yiyeceklerinizin üzerinde buzlanma oluşmasını önleyerek, sizi buz çözdürme zahmetinden kurtarır. Buzlanmayan dondurucunuz daha verimli çalışacağı için enerji tasarrufu da sağlar. |
| multiAirflow: Daha uzun süre tazelik için ısı dalgalanmalarını en aza indirir ve soğutma süresini kısaltır. | multiAirflow, buzdolabındaki hava dolaşımını olağanüstü bir şekilde iyileştirir. Sıcaklık ve nem seviyelerini düzenleyip buğu birikimini önleyerek, yiyeceklerinizin ilk günkü tazeliğini daha uzun süre korumasını sağlar. |
| superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun. | superFreezing özelliğiyle cihazınız kısa bir süre için ısısını en soğuk ayara kadar düşürür. Böylece donuk gıdalar çözülmeden kalır. Alışverişe gitmeden önce superFreezing butonuna basın, döndüğünüzde dondurucuya güvenle birçok yeni ürün ekleyebilirsiniz. Bu fonksiyon donuk gıdalarınızın tazeliğini kaybetmemesini sağlar. |
| iceTwister ile ihtiyacınız olduğunda buz küpleriniz hazır. | iceTwister ile buzla servis edebileceğiniz soğuk içeceklerinizin keyfini çıkarın. Bir kerede 20'ye kadar buz küpü elde edebildiğiniz buz haznesine hızlı ve kolay bir şekilde su doldurabilirsiniz. |
| easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanım ve gıdalara daha geniş bir bakış açısı. | EasyAccess cam raflar sayesinde artık buzdolabınızdaki herşeye rahatça ulaşabilirsiniz.Emniyetli camdan yapılan bu raflar yiyeceklerinizi kolayca alıp koymanıza yardımcı olur. |
| Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluşmaktadır. | Buzdolabının tüm cam rafları ekstra güçlü, temizlemesi kolay kırılmaz camlardan yapılır. Bir şey devrilirse, döküntü toparlanır ve buzdolabının geri kalan bölümlerine dağılmaz. |
| Kolay temizlenebilir Inoks dış yüzey | Buzdolabınızın dış yüzeyine kaplanan özel bir koruyucu film tabakası sayesinde çelik dış yüzey daha uzun süre temiz kalır, çizilmelere karşı daha dayanıklıdır ve daha kolay temizlenir. |
| hyperFresh Plus: Sebze ve meyveleri 2 kata kadar daha uzun süre taze ve canlı tutar. | hyperFresh Plus, sebze ve meyvelerinizi daha uzun süre taze ve canlı tutar. Kaydırma çubuğunu kullanarak, çekmecedeki nem düzeyini içerisine yerleştirdiğiniz ürünlere göre ayarlayabilirsiniz. Taze gıdalar için ideal nem seviyesini sağlar. Ayrıca; gıdaların lezzetini, vitaminlerini ve besin değerlerini iki kata kadar daha uzun süre korur. |
Bu sayfadaki ürün adı, görseller ve teknik özellikler Siemens Türkiye'nin resmî ürün kaydından derlenmiştir. Kurulum ve kullanım öncesinde güncel dokümanları kontrol ediniz.


